vacío
Productos en tu carrito
Dieta especial: Eukanuba veterinary diets dog Intestinal puppy. Indicado para cachorros y júniors de todas las razas con problemas gastrointestinales y/o diarrea.
Regístrate, utiliza los packs de ahorro, contáctanos si tienes dudas.
El único coste es de 1.95€.
Eukanuba veterinary diets dog Intestinal puppy
Eukanuba veterinary diets dog Intestinal puppy sirve para el control nutricional de las alteraciones intestinales. Ésta dieta es recomendable si su mascota está sufriendo toda clase de diarreas, gases, vómitos o estreñimiento.
INDICACIONES
· Gastroenteritis aguda / crónica
· Sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SIBO)
· Diarrea transitoria no específica
· Imprudencias dietéticas
· Insuficiencia pancreática exocrina (IPE)
· Enfermedad parasitaria
· Diarrea vírica post-aguda
· Estreñimiento
Enfoque nutricional | Resultado |
Prebióticos FOS (fructooligosacáridos) | Favorece el crecimiento de la flora intestinal beneficiosa en detrimento de las bacterias patógenas. |
Prebióticos MOS (mananoligosacáridos) | Se une de forma selectiva a las bacterias patógenas específicas, y las expulsa de forma segura por las heces |
Ratio ajustado de ácidos Omega-6 / Omega-3 de 5-10:1 | Reduce la respuesta inflamatoria y mejora el estado de la piel y el pelo |
Pulpa de remolacha | Para un tracto digestible sano y para mantener la integridad de la barrera mucosa |
Ingredientes altamente digestibles y bajo contenido en grasa | Mejora la absorción de nutrientes y reduce el riesgo de diarrea |
INGREDIENTES
· SECO: Pollo, sémola de maíz, grasa animal, arroz, harina de pescado, pulpa de remolacha deshidratada, hidrolizado de pescado, huevo completo deshidratado, fosfato dicálcico, levadura de cerveza deshidratada, fructooligosacáridos, cloruro sódico, cloruro potásico, linaza, DL-methionina, mananoligosacáridos.
ANÁLISIS SECO
Proteínas | % | 31,0 |
Aceites y grasas | % | 20,8 |
Ácidos grasos Omega-6 | % | 4,0 |
Ácidos grasos Omega-3 | % | 0,75 |
Ceniza | % | 7,1 |
Fibra | % | 1,8 |
Humedad | % | 8,0 |
Calcio | % | 1,20 |
Fósforo P | % | 0,90 |
Potasio | % | 0,74 |
Sodio | % | 0,60 |
Vitamina A | IU/kg | 16.000 |
Vitamina D3 | IU/kg | 905 |
Vitamina E (α-tocoferol) | mg/kg | 100 |
Cobre como Sulfato de Cobre II | mg/kg | 25 |
Energía metabolizable (In vivo) | ||
kcal/kg | 4.108 | |
MJ/kg | 17,2 |
RACIÓN DIARIA RECOMENDADA
SECO | |||||
peso en kg | cantidad de alimento en g / día | ||||
1,5 - 3 meses | 3 - 4 meses | 5 - 7 meses | 8 - 12 meses | 12 - 24 meses | |
1 - 3 | 90 - 190 | 85 - 180 | 55 - 115 | - | - |
3 - 5 | 190 - 270 | 180 - 250 | 115 - 160 | - | - |
5 - 10 | 270 - 425 | 250 - 400 | 160 - 255 | - | - |
10 - 15 | 425 - 560 | 400 - 525 | 255 - 335 | - | - |
15 - 20 | 560 - 680 | 525 - 635 | 335 - 410 | 240 - 290 | - |
20 - 25 | - | 635 - 735 | 410 - 475 | 290 - 335 | - |
25 - 35 | - | 735 - 830 | 475 - 595 | 335 - 420 | 305 - 380 |
35 - 45 | - | - | 595 - 700 | 420 - 500 | 380 - 450 |
Formato 1 kg, 3 kg (bolsas)
Imágenes del producto