vacío
Productos en tu carrito
Regístrate, utiliza los packs de ahorro, contáctanos si tienes dudas.
El único coste es de 1.95€.
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían.1,2 Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Dry grams |
---|---|
2 | 25 - 35 |
3 | 35 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 60 - 85 |
7 + | 9 - 12 por kg |
Guía para una alimentación mixta (50% lata, 50% seco)
Peso corporal kg | Latas de 156g | Dry grams |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1/2 | 35 |
5 | 1 | 25 |
6 | 1 | 35 |
7 + | 1 | 6 - 7 por kg |
Ingredientes: Maíz, harina de carne de ave, harina de gluten de maíz, grasa animal, arroz, pulpa de remolacha desecada, aceite de pescado, harina de salvado de guisante, digest, aceite de soja, L-carnitina, minerales, taurina, hidrolizado de concha de crustáceo (fuente de glucosamina), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitín sulfato), vitaminas y elementos traza. Conservado naturalmente con una mezcla de tocoferoles y ácido cítrico.
Como alimento | Materia seca | kcal/100g | |
---|---|---|---|
Beta-caroteno | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Calcio | 0.84 % | 0.9 % | 209 mg |
Carbohidratos (ELN) | 33.9 % | 36 % | 8.4 g |
Chondroitin sulGrasae | 875 mg/kg | 931 mg/kg | 22 mg |
DHA | 0.28 % | 300 mg/100 g | 70 mg |
Fibra (bruta) | 2.2 % | 2.4 % | 0.6 g |
Fósforo | 0.64 % | 0.68 % | 157 mg |
Glucosamina | 1034 mg/kg | 1100 mg/kg | 26 mg |
Grasa | 20.4 % | 21.7 % | 5 g |
Humedad | 6 % | - | |
L-Carnitina | 515 mg/kg | 548 mg/kg | 13 mg |
Magnesio | 0.07 % | 0.07 % | 17 mg |
Omega-3 fatty acids | 1.14 % | 1.2 % | 282 mg |
Omega-6 fatty acids | 3.75 % | 4 % | 928 mg |
Potasio | 0.69 % | 0.74 % | 172 mg |
Proteína | 32.2 % | 34.2 % | 8 g |
Sodio | 0.28 % | 0.3 % | 69 mg |
Taurina | 2065 mg/kg | 2197 mg/kg | 51 mg |
Vitamina A10] | 6945 IU/kg | 7389 IU/kg | 171 IU |
Vitamina C[sup:10] | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 2 mg |
Vitamina D[sup:10] | 571 IU/kg | 608 IU/kg | 14 IU |
Vitamina E[sup:10 | 625 mg/kg | 665 mg/kg | 15 mg |
Como alimento | Materia seca | |
---|---|---|
kcal/100g | 404 | 430 |
kJ/100g | 1692 | 1800 |
Target urinary pH | 6.2 - 6.4 |
Hill's Prescription Diet Feline j/d
Hill's Prescription Diet Feline j/d es un alimento innovador que ayuda a aliviar el dolor de lasarticulacionesy mejora la calidad de vida de losgatos mayoresen tan sólo 4 semanas. Losgatosmuestran significativamente menos rigidez, y tienen mejoras en actividad, agilidad, aseo y más interacción con los dueños. Su fórmula exclusiva contiene DHA y ALA para mantener sano el cartílago.
CARACTERÍSTICAS CLAVE | BENEFICIOS CLAVE | |
Ácidos grasos omega-3 | Calman los tejidos y alivian las articulaciones doloridas. | |
Ácido docosahexanoico (DHA) y ácido alfa-linolénico (ALA) | Ayuda a mantener el cartílago sano al disminuir la expresión de los genes que activan la producción de las enzimas destructoras del cartílago, una acción específica del DHA y del ALA. | |
Glucosamina y Condroitín sulfato | Son componentes estructurales del cartílago articular. | |
Ratio de ácidos grasos omega-6:omega-3 | Calma los tejidos inflamados y alivia las articulaciones doloridas reduciendo los mediadores proinflamatorios. | |
L-Carnitina | Facilita la conversión de la grasa en energía. Esto ayuda a limitar el estrés ejercido sobre las articulaciones al limitar la ganancia de peso y mantener la masa corporal magra. | |
DL-Metionina | Combinados ayudan a mantener el cartílago articular sano. | |
Proteína | Proporcionan el equilibrio ideal para un buen estado de salud. | |
Fórmula antioxidnte superior | Neutraliza los radicales libres en las articulaciones |
INGREDIENTES SECO
Maíz, harina de carne de ave, harina de gluten de maíz, grasa animal, arroz, pulpa de remolacha desecada, aceite de pescado, harina de salvado de guisante, digest, aceite de soja, L-carnitina, minerales, taurina, hidrolizado de concha de crustáceo (fuente de glucosamina), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitín sulfato), vitaminas y elementos traza. Conservado naturalmente con una mezcla de tocoferoles y ácido cítrico.
CONTENIDO NUTRICIONAL MEDIO
Como alimento | Materia seca | por 100 kcal EM | |
Proteína | 32,2 % | 34,2 % | 8 g |
Grasa | 20,4 % | 21,7 % | 5 g |
Carbohidratos (ELN) | 33,9 % | 36 % | 8,4 g |
Fibra (bruta) | 2,2 % | 2,4 % | 0,6 g |
Humedad | 6 % | - | |
Calcio | 0,84 % | 0,9 % | 209 mg |
Fósforo | 0,64 % | 0,68 % | 157 mg |
Sodio | 0,28 % | 0,3 % | 69 mg |
Potasio | 0,69 % | 0,74 % | 172 mg |
Magnesio | 0,07 % | 0,07 % | 17 mg |
Ácidos grasos omega-3 | 1,14 % | 1,2 % | 282 mg |
Ácidos grasos omega-6 | 3,75 % | 4 % | 928 mg |
DHA | 0,28 % | 300 mg/100 g | 70 mg |
Taurina | 2065 mg/kg | 2197 mg/kg | 51 mg |
L-Carnitina | 515 mg/kg | 548 mg/kg | 13 mg |
Glucosamina | 1034 mg/kg | 1100 mg/kg | 26 mg |
Condroitín sulfato | 875 mg/kg | 931 mg/kg | 22 mg |
Vitamina A | 6945 UI/kg | 7389 UI/kg | 171 UI |
Vitamina D | 571 UI/kg | 608 UI/kg | 14 UI |
Vitamina E | 625 mg/kg | 665 mg/kg | 15 mg |
Vitamina C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 2 mg |
Beta-caroteno | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Elporcentaje, o concentración, de nutrientes de los productos una vez eliminada la humedad,se utiliza para poder comparar directamente los perfiles de nutrientes de productos con distinto contenido en humedad.
El nivel de nutrientes por 100kcal de energía metabolizable (EM)refleja la cantidad consumida de cada nutriente y permite la comparación de alimentos con distinta densidad energética.
ENERGÍA METABOLIZABLE
Como alimento | Materia seca | |
kcal/100g | 404 | 430 |
kJ/100g | 1692 | 1800 |
pH urinario | 6,2 - 6,4 |
INFORMACIÓN ADICIONAL
Recomendado para
· Ayudar al metabolismo de las articulaciones en el caso de osteoartritis en gatos adultos.
No recomendado para
· Gatitos
· Hembras en gestación y lactación.
MÁS….
· Contiene altos niveles de:
o DHA (un ácido graso omega 3),
o Ácidos grasos omega 3 totales y
o Glucosamina y Condroitín sulfato
· Ha demostrado clínicamente que ayuda a los gatos a caminar, correr, jugar y subir las escaleras más fácilmente en tan sólo 28 días
· También ha demostradoque ayuda a mantener el cartílago sano y que calma las articulaciones doloridas
· j/d ayuda a interrumpir el ciclo de la osteoartritis y es una alternativa a los suplementos de glucosamina y condroitín sulfato
· Se ha demostrado clínicamenteque en 4 semanas, los gatos mayores se benefician de la fórmula Advance Mobility Formula de Hill's, y muestran:
o una rigidez significativamente menor,
o una mejora significativa de la actividad, la agilidad y los hábitos de aseo, y
o mayor interacción con sus dueños y con otras mascotas.
· El uso de DHA y ALA para mantener el cartílago de los gatos sanos ejemplifica el liderazgo de Hill's en la tecnología de los ácidos grasos.
· Fresh Pack System para conservar los ácidos grasos y mantener la calidad deFeline j/d seco.
GUÍA DE ALIMENTACIÓN
Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de los gatos varían.Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo.
Peso corporal kg | Gramos de alimento seco |
2 | 25 - 35 |
3 | 35 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 60 - 85 |
7 + | 9 - 12 por kg |
Lacantidad diaria de alimentoreflejada en las tablas debe considerarse sólo como un punto de referencia, ya que los requerimientos individuales varían en función de la raza, el ambiente, la estación del año, el ejercicio, el temperamento, los factores de estrés y el estado de salud del animal. Esta cantidad debe ajustarse siempre que sea necesario para mantener el peso corporal óptimo de la mascota. En la mayoría de los casos la suplementación está contraindicada.Los animales deben disponer en todo momento de agua fresca y limpia.
En general las fórmulasPrescription Diet™Canine y Feline proporcionan una nutrición completa y equilibrada para el mantenimiento a largo plazo de animales adultos. Sin embargo,
· Prescription Diet™ Canine s/d™ y Prescription Diet™ Feline s/d™ no están recomendados para una alimentación de mantenimiento a largo plazo.
Además,
· Prescription Diet™ Canine/ Feline a/d™ ha sido formulado fundamentalmente para periodos de recuperación nutricional y anorexia.
· Prescription Diet™ Canine p/d™ ha sido formulado fundamentalmente para la recuperación nutricional de cachorros.
· Prescription Diet™ Canine p/d™ Razas Grandes proporciona una nutrición completa y equilibrada para cachorros de razas grandes, y
· Prescription Diet™ Canine r/d™ , Canine r/d™ Mini, y Prescription Diet™ Feline m/d™ y Feline r/d™, han sido formulados para administrarse en las cantidades recomendadas para corregir la obesidad hasta que se alcance el peso corporal ideal.
Imágenes del producto