0 producto productos vacío
Productos en tu carrito
This product is not sold individually. You must select at least 1 quantity for this product.
Warning: Last items in stock!
Regístrate, utiliza los packs de ahorro, contáctanos si tienes dudas.
El único coste es de 1.95€.
Arroz, gluten de trigo*, grasas animales, trigo, gluten de maíz, maíz, avena descascarillada, hígado de ave hidrolizado, minerales, aceite de soja, pulpa de remolacha, aceite de pescado (fuente de EPA y DHA), semillas de lino (fuente de omega 3), fructo-oligosacáridos, aceite de borraja (fuente de ácido gamma linolénico), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína). ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 30500 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 55 mg, E2 (Yodo): 5,5 mg, E4 (Cobre): 11 mg, E5 (Manganeso): 71 mg, E6 (Zinc): 214 mg, E8 (Selenio): 0,12 mg - Aditivos tecnológicos: Trifosfato pentasódico: 3,5 g - Conservantes - Antioxidantes. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 26% - Aceites y grasas brutos: 17% - Ceniza bruta: 5,4% - Fibras brutas: 1,4% - Por kg: Ácidos grasos omega 6: 35,2 g incluyendo ácido gamma linolénico: 0,3 g - Ácidos grasos omega 3: 10,5 g incluyendo EPA y DHA: 4,2 g. *L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
Tabla de análisis | Cantidad | |
Ácido araquidónico (%) | 0.05 | |
Cenizas brutas (%) | 5.4 | |
Celulosa bruta (%) | 1.4 | |
Fibras alimentarias (%) | 6.6 | |
EPA/DHA (%) | 0.42 | |
Grasas (%) | 17.0 | |
Ácido linoleico (%) | 3.32 | |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3832.0 | |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 4088.0 | |
Humedad (%) | 8.0 | |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 42.2 | |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 1.05 | |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.52 | |
Proteínas brutas (%) | 26.0 | |
Almidón (%) | 37.0 | |
Otros nutrientes | Cantidad | |
Arginina (%) | 1.01 | |
DL-metionina (%) | 0.54 | |
L-carnitina (mg/kg) | 50.0 | |
L-lisina (%) | 1.12 | |
Luteína (mg/kg) | 5.0 | |
Metionina Cistina (%) | 1.03 | |
Taurina (mg/kg) | 2200.0 | |
Vitaminas | Cantidad | |
Biotina (mg/kg) | 3.18 | |
Colina (mg/kg) | 2000.0 | |
Ácido fólico (mg/kg) | 14.1 | |
Vitamina A (UI/kg) | 32000.0 | |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 28.1 | |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.14 | |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 50.4 | |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 500.0 | |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 151.0 | |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 78.5 | |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 | |
Vitamina D3 (UI/kg) | 800.0 | |
Vitamina E (mg/kg) | 600.0 | |
Minerales | Cantidad | |
Calcio (%) | 0.63 | |
Cloro (%) | 0.62 | |
Cobre (mg/kg) | 15.0 | |
Yodo (mg/kg) | 5.6 | |
Hierro (mg/kg) | 136.0 | |
Magnesio (%) | 0.05 | |
Manganeso (mg/kg) | 89.0 | |
Fósforo (%) | 0.59 | |
Potasio (%) | 0.7 | |
Selenio (mg/kg) | 0.18 | |
Sodio (%) | 0.4 | |
Zinc (mg/kg) | 239.0 | |
|
Alimento completo para perros adultos y maduros de razas pequeñas (de 1 a 10 kg) - Perros propensos a la irritación cutánea y a los picores - A partir de los 10 meses de edad
Fórmula reducida en alergenos
Fórmula especial con una selección de fuentes de proteínas de muy alta calidad.DERMACOMFORTestá especialmente indicado para los perros propensos a la irritación de la piel y picores.
COCTEL PARA LA SALUD DE LA PIEL
«Healthy Skin Cocktail»: una combinación única de nutrientes con un complejo patentado para reforzar la barrera cutánea, ácidos grasos omega 6 (incluyendo ácido gamma linolénico) y ácidos grasos omega 3 (incluyendo EPA y DHA) conocidos por sus efectos beneficiosos para la piel.
DENTAL HEALTH
Ayuda a reducir la formación de sarro gracias a los quelantes del calcio.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Peso Adulto | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | |||||||||
Sin ejercicio | 39 g | 3/8 dosis | 53 g | 4/8 dosis | 66 g | 5/8 dosis | 78 g | 6/8 dosis | 90 g | 6/8 dosis | 101 g | 7/8 dosis | 111 g | 1 dosis | 121 g | 1+1/8 dosis | 131 g | 1+1/8 dosis |
Ejercicio < 1 h/dia | 46 g | 3/8 dosis | 62 g | 4/8 dosis | 77 g | 5/8 dosis | 91 g | 6/8 dosis | 104 g | 7/8 dosis | 117 g | 1 dosis | 129 g | 1+1/8 dosis | 141 g | 1+2/8 dosis | 152 g | 1+3/8 dosis |
Ejercicio > 1 h/dia | 52 g | 4/8 dosis | 70 g | 5/8 dosis | 87 g | 6/8 dosis | 103 g | 7/8 dosis | 118 g | 1 dosis | 132 g | 1+1/8 dosis | 146 g | 1+2/8 dosis | 160 g | 1+3/8 dosis | 173 g | 1+4/8 dosis |
Ingredientes
COMPOSICIÓN: arroz, gluten de trigo*, grasas animales, trigo, gluten de maíz, maíz, avena descascarillada, hígado de ave hidrolizado, minerales, aceite de soja, pulpa de remolacha, aceite de pescado (fuente de EPA y DHA), semillas de lino (fuente de omega 3), fructo-oligosacáridos, aceite de borraja (fuente de ácido gamma linolénico), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína). ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 30500 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 55 mg, E2 (Yodo): 5,5 mg, E4 (Cobre): 11 mg, E5 (Manganeso): 71 mg, E6 (Zinc): 214 mg, E8 (Selenio): 0,12 mg - Aditivos tecnológicos: Trifosfato pentasódico: 3,5 g - Conservantes - Antioxidantes. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 26% - Aceites y grasas brutos: 17% - Ceniza bruta: 5,4% - Fibras brutas: 1,4% - Por kg: Ácidos grasos omega 6: 35,2 g incluyendo ácido gamma linolénico: 0,3 g - Ácidos grasos omega 3: 10,5 g incluyendo EPA y DHA: 4,2 g. *L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
Tabla de análisis | Cantidad | |
Ácido araquidónico (%) | 0.05 | |
Cenizas brutas (%) | 5.4 | |
Celulosa bruta (%) | 1.4 | |
Fibras alimentarias (%) | 6.6 | |
EPA/DHA (%) | 0.42 | |
Grasas (%) | 17.0 | |
Ácido linoleico (%) | 3.32 | |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3832.0 | |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 4088.0 | |
Humedad (%) | 8.0 | |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 42.2 | |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 1.05 | |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 3.52 | |
Proteínas brutas (%) | 26.0 | |
Almidón (%) | 37.0 | |
Otros nutrientes | Cantidad | |
Arginina (%) | 1.01 | |
DL-metionina (%) | 0.54 | |
L-carnitina (mg/kg) | 50.0 | |
L-lisina (%) | 1.12 | |
Luteína (mg/kg) | 5.0 | |
Metionina Cistina (%) | 1.03 | |
Taurina (mg/kg) | 2200.0 | |
Vitaminas | Cantidad | |
Biotina (mg/kg) | 3.18 | |
Colina (mg/kg) | 2000.0 | |
Ácido fólico (mg/kg) | 14.1 | |
Vitamina A (UI/kg) | 32000.0 | |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 28.1 | |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.14 | |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 50.4 | |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 500.0 | |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 151.0 | |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 78.5 | |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 | |
Vitamina D3 (UI/kg) | 800.0 | |
Vitamina E (mg/kg) | 600.0 | |
Minerales | Cantidad | |
Calcio (%) | 0.63 | |
Cloro (%) | 0.62 | |
Cobre (mg/kg) | 15.0 | |
Yodo (mg/kg) | 5.6 | |
Hierro (mg/kg) | 136.0 | |
Magnesio (%) | 0.05 | |
Manganeso (mg/kg) | 89.0 | |
Fósforo (%) | 0.59 | |
Potasio (%) | 0.7 | |
Selenio (mg/kg) | 0.18 | |
Sodio (%) | 0.4 | |
Zinc (mg/kg) | 239.0 | |
Imágenes del producto
Hill's SP puppy razas grandes 900 grs
utilizando el código: HILLSFREE
Contiene regalo
Comprando este formato te llevas gratis:
Si tienes un cachorro, este es tu momento. Ahora puedes probar gratis un saco de Hill's sp puppy razas grandes 900grs con solo poner el codigo: HILLSFREE
Se te añadirá el saco de hill's automáticamente al carrito sin coste alguno.