vacío
Productos en tu carrito
Royal Canin Vet Pediatric Junior perros cachorros (2-12 meses). Razas grandes. Problemas sensibilidad digestiva y cutánea. Protección articular.
Regístrate, utiliza los packs de ahorro, contáctanos si tienes dudas.
El único coste es de 1.95€.
Maíz, carne de ave deshidratada, proteína de cerdo deshidratada, arroz, harina de trigo, gluten de trigo*, grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de remolacha, minerales, aceite de soja, aceite de pescado, fibras vegetales, fructo-oligosacáridos, integumentos y semillas de psyllium, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina). Aditivos (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 17800 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Hierro): 45 mg, E2 (Yodo): 3,5 mg, E4 (Cobre): 9 mg, E5 (Manganeso): 58 mg, E6 (Zinc): 190 mg, E8 (Selenio): 0,08 mg - Conservantes - Antioxidantes. Componentes Analíticos: Proteína bruta: 30% - Aceites y grasas brutos: 14% - Ceniza bruta: 7,8% - Fibras brutas: 1,9%. *L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
Tabla de análisis | Cantidad | |
Ácido araquidónico (%) | 0.05 | |
Cenizas brutas (%) | 7.8 | |
Celulosa bruta (%) | 1.9 | |
Fibras alimentarias (%) | 7.6 | |
EPA/DHA (%) | 0.31 | |
Grasas (%) | 14.0 | |
Ácido linoleico (%) | 2.74 | |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3580.5 | |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 3832.0 | |
Humedad (%) | 8.0 | |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 38.3 | |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.61 | |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.8 | |
Proteínas brutas (%) | 30.0 | |
Almidón (%) | 32.6 | |
Otros nutrientes | Cantidad | |
Arginina (%) | 1.79 | |
DL-metionina (%) | 0.62 | |
Cloruro de glucosamina (mg/kg) | 495.0 | |
L-lisina (%) | 1.23 | |
Luteína (mg/kg) | 5.0 | |
Metionina Cistina (%) | 1.03 | |
Taurina (mg/kg) | 2000.0 | |
Vitaminas | Cantidad | |
Biotina (mg/kg) | 2.8 | |
Colina (mg/kg) | 2000.0 | |
Ácido fólico (mg/kg) | 9.1 | |
Vitamina A (UI/kg) | 25000.0 | |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 4.3 | |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.07 | |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 3.9 | |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 15.3 | |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 35.0 | |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 26.9 | |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 | |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 | |
Vitamina E (mg/kg) | 500.0 | |
Minerales | Cantidad | |
Calcio (%) | 1.2 | |
Cloro (%) | 0.56 | |
Cobre (mg/kg) | 15.0 | |
Yodo (mg/kg) | 3.5 | |
Hierro (mg/kg) | 217.0 | |
Magnesio (%) | 0.09 | |
Manganeso (mg/kg) | 75.0 | |
Fósforo (%) | 0.91 | |
Potasio (%) | 0.8 | |
Selenio (mg/kg) | 0.26 | |
Sodio (%) | 0.3 | |
Zinc (mg/kg) | 232.0 | |
|
A partir de 2 meses
Alimento completo para perros - Especial para cachorros de razas grandes (peso adulto superior a 25 kg) con sensibilidad digestiva y/o articular. Hasta los 15 meses de edad.
Seguridad digestiva
Nutrientes que favorecenel equilibrio y la protección del sistema digestivo.
Protección articular
Contribuye a la salud delos huesos y de las articulaciones.
Realzar el color del pelaje
Complejo patentado de ingredientes que ayudan a reforzar el color natural del pelaje.
Refuerzo de las defensas naturales
Complejo sinérgico de antioxidantes que ayudan a reforzar las defensas naturales.
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua.
Peso adulto | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 40 kg | 44 kg | |||||
2 meses | 235 g | 2+3/8 * | 240 g | 2+4/8 * | 255 g | 2+5/8 * | 280 g | 2+7/8 * | 310 g | 3+1/8 * |
3 meses | 285 g | 2+7/8 * | 300 g | 3 * | 335 g | 3+3/8 * | 370 g | 3+6/8 * | 405 g | 4+1/8 * |
4 meses | 305 g | 3+1/8 * | 340 g | 3+4/8 * | 380 g | 3+7/8 * | 415 g | 4+2/8 * | 445 g | 4+4/8 * |
5 meses | 355 g | 3+5/8 * | 400 g | 4+1/8 * | 445 g | 4+4/8 * | 490 g | 5 * | 530 g | 5+3/8 * |
8 meses | 390 g | 4 * | 445 g | 4+4/8 * | 500 g | 5+1/8 * | 550 g | 5+5/8 * | 595 g | 6 * |
10 meses | 380 g | 3+7/8 * | 435 g | 4+3/8 * | 490 g | 5 * | 540 g | 5+4/8 * | 580 g | 6 * |
12 meses | 375 g | 3+6/8 * | 425 g | 4+3/8 * | 480 g | 4+7/8 * | 530 g | 5+3/8 * | 570 g | 5+6/8 * |
14 meses | 370 g | 3+6/8 * | 420 g | 4+2/8 * | 475 g | 4+7/8 * | 520 g | 5+2/8 * | 560 g | 5+6/8 * |
15 meses | Adult | Adult | Adult | Adult | Adult |
Ingredientes
Maíz, carne de ave deshidratada, proteína de cerdo deshidratada, arroz, harina de trigo, gluten de trigo*, grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de remolacha, minerales, aceite de soja, aceite de pescado, fibras vegetales, fructo-oligosacáridos, integumentos y semillas de psyllium, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina). Aditivos (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 17800 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Hierro): 45 mg, E2 (Yodo): 3,5 mg, E4 (Cobre): 9 mg, E5 (Manganeso): 58 mg, E6 (Zinc): 190 mg, E8 (Selenio): 0,08 mg - Conservantes - Antioxidantes. Componentes Analíticos: Proteína bruta: 30% - Aceites y grasas brutos: 14% - Ceniza bruta: 7,8% - Fibras brutas: 1,9%. *L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
Tabla de análisis | Cantidad | |
Ácido araquidónico (%) | 0.05 | |
Cenizas brutas (%) | 7.8 | |
Celulosa bruta (%) | 1.9 | |
Fibras alimentarias (%) | 7.6 | |
EPA/DHA (%) | 0.31 | |
Grasas (%) | 14.0 | |
Ácido linoleico (%) | 2.74 | |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3580.5 | |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 3832.0 | |
Humedad (%) | 8.0 | |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 38.3 | |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.61 | |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.8 | |
Proteínas brutas (%) | 30.0 | |
Almidón (%) | 32.6 | |
Otros nutrientes | Cantidad | |
Arginina (%) | 1.79 | |
DL-metionina (%) | 0.62 | |
Cloruro de glucosamina (mg/kg) | 495.0 | |
L-lisina (%) | 1.23 | |
Luteína (mg/kg) | 5.0 | |
Metionina Cistina (%) | 1.03 | |
Taurina (mg/kg) | 2000.0 | |
Vitaminas | Cantidad | |
Biotina (mg/kg) | 2.8 | |
Colina (mg/kg) | 2000.0 | |
Ácido fólico (mg/kg) | 9.1 | |
Vitamina A (UI/kg) | 25000.0 | |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 4.3 | |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.07 | |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 3.9 | |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 15.3 | |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 35.0 | |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 26.9 | |
Vitamina C (mg/kg) | 200.0 | |
Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 | |
Vitamina E (mg/kg) | 500.0 | |
Minerales | Cantidad | |
Calcio (%) | 1.2 | |
Cloro (%) | 0.56 | |
Cobre (mg/kg) | 15.0 | |
Yodo (mg/kg) | 3.5 | |
Hierro (mg/kg) | 217.0 | |
Magnesio (%) | 0.09 | |
Manganeso (mg/kg) | 75.0 | |
Fósforo (%) | 0.91 | |
Potasio (%) | 0.8 | |
Selenio (mg/kg) | 0.26 | |
Sodio (%) | 0.3 | |
Zinc (mg/kg) | 232.0 | |
Imágenes del producto