vacío
Productos en tu carrito
Royal Canin Obesity Management húmedo para perros está indicado para perros obesos.
Regístrate, utiliza los packs de ahorro, contáctanos si tienes dudas.
El único coste es de 1.95€.
COMPOSICIÓN: carnes y subproductos animales, cereales, huevos y ovoproductos, sustancias minerales, aceites y grasas, subproductos de origen vegetal, moluscos y crustáceos.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 95 UI, E1 (Hierro): 7 mg, E5 (Manganeso): 2,2 mg, E6 (Zinc): 22 mg - Aditivos tecnológicos: Goma cassia: 4 g.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 7% - Aceites y grasas brutos: 2% - Ceniza bruta: 1,5% - Fibras brutas: 1% - Humedad: 86% - Energía metabolizable: 502 kcal/kg.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 7 (%) |
Grasas | 2 (%) |
Cenizas brutas | 1.5 (%) |
Almidón | 2.1 (%) |
Fibra bruta | 1 (%) |
Humedad | 86 (%) |
Calcio | 0.2 (%) |
Fósforo | 0.16 (%) |
Vitamina A | 12000 (UI/kg) |
Taurina | 800 (mg/kg) |
L-carnitina | 30 (mg/kg) |
Luteína | 1 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 1.4 (%) |
Ácido linoleico | 0.3 (%) |
Glucosamina + condroitina | 70 (mg/kg) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 0.3 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.1 (%) |
Biotina | 0.07 (mg/kg) |
Cloruro de glucosamina | 990 (mg/kg) |
Vitamina C | 55 (mg/kg) |
Vitamina E | 100 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.1 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 2.5 (%) |
Metionina Cistina | 0.21 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 503 (kcal/kg) |
DL-metionina | 0.13 (%) |
Energía metabolizable (medida) | 563 (kcal/kg) |
Energía metabolizable (calculada según la ecuación NRC 2006) | 519 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Magnesio | 0.015 (%) |
Sodio | 0.1 (%) |
Hierro | 51 (mg/kg) |
Manganeso | 3.4 (mg/kg) |
Zinc | 34 (mg/kg) |
Yodo | 0.9 (mg/kg) |
Selenio | 0.18 (mg/kg) |
Potasio | 0.2 (%) |
Cobre | 3.5 (mg/kg) |
Cloro | 0.2 (%) |
Vitaminas | Cantidad |
Vitamina B1 | 10 (mg/kg) |
Vitamina B6 | 0.9 (mg/kg) |
Vitamina B12 | 0.02 (mg/kg) |
Niacina | 25 (mg/kg) |
Ácido fólico | 0.5 (mg/kg) |
Colina | 790 (mg/kg) |
Ácido pantoténico | 9 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 10 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 5 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 9 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 25 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 150 (UI/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 0.4 (%) |
L-lisina | 0.34 (%) |
Imágenes del producto