0 producto productos vacío
Productos en tu carrito
This product is not sold individually. You must select at least 1 quantity for this product.
Warning: Last items in stock!
Regístrate, utiliza los packs de ahorro, contáctanos si tienes dudas.
El único coste es de 1.95€.
Pienso indicado para perros cachorros de la raza Bulldog de 2 a 12 meses de edad.
Royal Canin piensa en tu mascota proporcionando una seguridad digestiva y favoreciendo un buen equilibrio de la flora intestinal. Además, asegura una óptima tolerancia digestiva gracias a unacombinación exclusiva de prebióticos y proteínas L.I.P.de muy alta digestibilidad.
Arroz, carne de ave deshidratada, grasas animales, extracto de proteína vegetal*, proteína de cerdo deshidratada*, hidrolizado de proteínas animales, fibras vegetales, pulpa de remolacha, minerales, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, huevo deshidratado, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina). Aditivos (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 25100 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 41 mg, E2 (Yodo): 3,6 mg, E4 (Cobre): 17 mg, E5 (Manganeso): 54 mg, E6 (Zinc): 204 mg, E8 (Selenio): 0,26 mg - Aditivos tecnológicos: Trifosfato pentasódico: 3 g - Conservantes - Antioxidantes. Componentes Analíticos: Proteína bruta: 30% - Aceites y grasas brutos: 17% - Ceniza bruta: 6,4% - Fibra bruta: 2,9%. *L.I.P.: proteínas seleccionadas por su alta asimilación
Tabla de análisis | Cantidad | |
Ácido araquidónico (%) | 0.06 | |
Cenizas brutas (%) | 6.4 | |
Celulosa bruta (%) | 2.9 | |
Fibras alimentarias (%) | 7.1 | |
EPA/DHA (%) | 0.4 | |
Grasas (%) | 17.0 | |
Ácido linoleico (%) | 2.68 | |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3744.5 | |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 3990.0 | |
Humedad (%) | 8.0 | |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 35.7 | |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.77 | |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.82 | |
Proteínas brutas (%) | 30.0 | |
Almidón (%) | 31.5 | |
Otros nutrientes | Cantidad | |
Arginina (%) | 1.82 | |
DL-metionina (%) | 0.78 | |
Cloruro de glucosamina (mg/kg) | 1010.0 | |
L-lisina (%) | 1.43 | |
Luteína (mg/kg) | 5.0 | |
Metionina Cistina (%) | 1.23 | |
Taurina (mg/kg) | 3100.0 | |
Vitaminas | Cantidad | |
Biotina (mg/kg) | 3.3 | |
Colina (mg/kg) | 1600.0 | |
Ácido fólico (mg/kg) | 17.3 | |
Vitamina A (UI/kg) | 32000.0 | |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 55.1 | |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.17 | |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 55.1 | |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 550.0 | |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 164.2 | |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 85.7 | |
Vitamina C (mg/kg) | 300.0 | |
Vitamina D3 (UI/kg) | 800.0 | |
Vitamina E (mg/kg) | 600.0 | |
Minerales | Cantidad | |
Calcio (%) | 0.95 | |
Cloro (%) | 0.6 | |
Cobre (mg/kg) | 22.0 | |
Yodo (mg/kg) | 3.6 | |
Hierro (mg/kg) | 199.0 | |
Magnesio (%) | 0.06 | |
Manganeso (mg/kg) | 73.0 | |
Fósforo (%) | 0.84 | |
Potasio (%) | 0.6 | |
Selenio (mg/kg) | 0.26 | |
Sodio (%) | 0.4 | |
Zinc (mg/kg) | 243.0 | |
Alimento a medida para cachorros de la razaBulldogde 2 a 12 meses.
Seguridad digestiva
Favorece un buen equilibrio de la flora intestinal yasegura una óptima tolerancia digestiva gracias a unacombinación exclusiva de prebióticos y proteínas L.I.P.de muy alta digestibilidad.
<img alt=" Refuerza el desarrollo articular
Imágenes del producto