0 producto productos vacío
Productos en tu carrito
This product is not sold individually. You must select at least 1 quantity for this product.
Warning: Last items in stock!
Regístrate, utiliza los packs de ahorro, contáctanos si tienes dudas.
El único coste es de 1.95€.
Carne de ave deshidratada, arroz, grasas animales, harina de maíz, gluten de maíz, fibras vegetales, aislado de proteínas vegetales*, hidrolizado de proteínas animales, minerales, pulpa de achicoria, aceite de pescado, integumentos y semillas de psyllium, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), aceite de borraja, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína). Aditivos (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 25100 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 41 mg, E2 (Yodo): 2,9 mg, E4 (Cobre): 9 mg, E5 (Manganeso): 54 mg, E6 (Zinc): 204 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg, L-lisina: 15,9 g - Conservantes - Antioxidantes. Componentes Analíticos: Proteína bruta: 30% - Aceites y grasas brutos: 22% - Ceniza bruta: 6,7% - Fibras brutas: 5,3%. *L.I.P.: proteínas seleccionadas por su alta asimilación
Tabla de análisis | Cantidad | |
Ácido araquidónico (%) | 0.09 | |
Cenizas brutas (%) | 6.7 | |
Celulosa bruta (%) | 5.3 | |
Fibras alimentarias (%) | 11.3 | |
EPA/DHA (%) | 0.45 | |
Grasas (%) | 22.0 | |
Ácido linoleico (%) | 4.41 | |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3987.5 | |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 4200.0 | |
Humedad (%) | 5.5 | |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 30.5 | |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.93 | |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 4.67 | |
Proteínas brutas (%) | 30.0 | |
Almidón (%) | 24.5 | |
Otros nutrientes | Cantidad | |
Arginina (%) | 1.46 | |
DL-metionina (%) | 1.08 | |
L-lisina (%) | 2.52 | |
Luteína (mg/kg) | 5.0 | |
Metionina Cistina (%) | 1.51 | |
Taurina (mg/kg) | 3100.0 | |
Vitaminas | Cantidad | |
Biotina (mg/kg) | 3.13 | |
Colina (mg/kg) | 2300.0 | |
Ácido fólico (mg/kg) | 13.9 | |
Vitamina A (UI/kg) | 28000.0 | |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 27.5 | |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.14 | |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 49.6 | |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 490.0 | |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 147.8 | |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 77.1 | |
Vitamina C (mg/kg) | 300.0 | |
Vitamina D3 (UI/kg) | 800.0 | |
Vitamina E (mg/kg) | 600.0 | |
Minerales | Cantidad | |
Calcio (%) | 0.83 | |
Cloro (%) | 1.14 | |
Cobre (mg/kg) | 15.0 | |
Yodo (mg/kg) | 2.9 | |
Hierro (mg/kg) | 170.0 | |
Magnesio (%) | 0.05 | |
Manganeso (mg/kg) | 66.0 | |
Fósforo (%) | 0.72 | |
Potasio (%) | 0.7 | |
Selenio (mg/kg) | 0.16 | |
Sodio (%) | 0.4 | |
Zinc (mg/kg) | 239.0 | |
|
Alimento a medida para gatos de la raza Persa de más de 12 meses.
Belleza del pelaje largo
Revela la belleza del pelaje largo y denso del Persa gracias al complejo “Beauty Shine Complex” que limita la irritación de la piel, refuerza la función “barrera” de la piel e intensifica el color, el brillo y la suavidad del pelaje.
<img alt="
Imágenes del producto
Hill's SP puppy razas grandes 900 grs
utilizando el código: HILLSFREE
Contiene regalo
Comprando este formato te llevas gratis:
Si tienes un cachorro, este es tu momento. Ahora puedes probar gratis un saco de Hill's sp puppy razas grandes 900grs con solo poner el codigo: HILLSFREE
Se te añadirá el saco de hill's automáticamente al carrito sin coste alguno.