0 producto productos vacío
Productos en tu carrito
This product is not sold individually. You must select at least 1 quantity for this product.
Warning: Last items in stock!
Regístrate, utiliza los packs de ahorro, contáctanos si tienes dudas.
El único coste es de 1.95€.
Arroz, carne de ave deshidratada, aislado de proteínas vegetales*, grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, fibras vegetales, pulpa de remolacha, minerales, aceite de soja, aceite de pescado, fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), extractos de té verde y de uvas (fuente de polifenoles), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina). Aditivos (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 25000 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 41 mg, E2 (Yodo): 3 mg, E4 (Cobre): 10 mg, E5 (Manganeso): 54 mg, E6 (Zinc): 203 mg, L-carnitina: 100 mg - Aditivos tecnológicos: Trifosfato pentasódico: 3 g - Conservantes - Antioxidantes. Componentes Analíticos: Proteína bruta: 28% - Aceites y grasas brutos: 14% - Ceniza bruta: 5,5% - Fibras brutas: 2,9% - Calcio: 8 g/kg - Fósforo: 6,6 g/kg. *L.I.P.: proteínas seleccionadas por su alta asimilación
Tabla de análisis | Cantidad | |
Ácido araquidónico (%) | 0.07 | |
Cenizas brutas (%) | 5.7 | |
Celulosa bruta (%) | 2.9 | |
Fibras alimentarias (%) | 7.4 | |
EPA/DHA (%) | 0.29 | |
Grasas (%) | 14.0 | |
Ácido linoleico (%) | 2.37 | |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3619.0 | |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 3875.0 | |
Humedad (%) | 8.0 | |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 41.4 | |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.58 | |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.55 | |
Proteínas brutas (%) | 28.0 | |
Almidón (%) | 36.9 | |
Otros nutrientes | Cantidad | |
Arginina (%) | 1.6 | |
DL-metionina (%) | 0.53 | |
Cloruro de glucosamina (mg/kg) | 690.0 | |
Polifenoles de té verde y de uvas (mg/kg) | 150.0 | |
L-carnitina (mg/kg) | 100.0 | |
L-lisina (%) | 1.19 | |
Luteína (mg/kg) | 5.0 | |
Metionina Cistina (%) | 0.99 | |
Taurina (mg/kg) | 3200.0 | |
Vitaminas | Cantidad | |
Biotina (mg/kg) | 3.34 | |
Colina (mg/kg) | 1500.0 | |
Ácido fólico (mg/kg) | 17.6 | |
Vitamina A (UI/kg) | 33000.0 | |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 55.8 | |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.18 | |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 55.8 | |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 550.0 | |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 166.4 | |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 86.8 | |
Vitamina C (mg/kg) | 300.0 | |
Vitamina D3 (UI/kg) | 800.0 | |
Vitamina E (mg/kg) | 1000.0 | |
Minerales | Cantidad | |
Calcio (%) | 0.82 | |
Cloro (%) | 1.27 | |
Cobre (mg/kg) | 23.0 | |
Yodo (mg/kg) | 2.9 | |
Hierro (mg/kg) | 154.0 | |
Magnesio (%) | 0.07 | |
Manganeso (mg/kg) | 68.0 | |
Fósforo (%) | 0.67 | |
Potasio (%) | 0.7 | |
Selenio (mg/kg) | 0.18 | |
Sodio (%) | 0.7 | |
Zinc (mg/kg) | 244.0 | |
|
Alimento a medida para perros de la razaTeckel de más de 10 meses.
Refuerzo articular
Ayuda a mantener las articulaciones de las cortas extremidades del Teckel (cuyas vértebras están sujetas a unas tensiones mecánicas severas) así como a mantener la óptima hidratación del cartílago, gracias a la acción combinada de la glucosamina, la condroitina y los altos aportes de ácidos grasos EPA-DHA.<img alt=" Tonificación muscular y peso ideal
Imágenes del producto