
Resumen de tu cesta
Producto añadido
2ª UNIDAD -30%
La promoción se aplicará automáticamente en el carrito. No acumulable con otras promociones.
Pienso seco Royal Canin para perros formulado especialmente para razas dalmata 12 kg. Alimento / Comida para perros indicada para adultos menores de 7 años de la raza Dalmata. Ingrediente principal: Huevo.
Arroz, harina de trigo, harina de maíz, grasas animales, huevo deshidratado, extracto de proteína vegetal*, gluten de maíz, minerales, fibras vegetales, hidrolizado de proteínas animales, aceite de pescado, aceite de soja, citrato potásico, extracto de caléndula (fuente de luteína), extractos de té verde y de uvas (fuente de polifenoles), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina). Aditivos: Conservante: sorbato potásico. Antioxidantes: galato de propilo, BHA. Componentes Analíticos: Proteínas brutas: 22% - Materias grasas brutas: 18% - Cenizas brutas: 6,5% - Celulosa bruta: 2,7%. POR KG: Vit. A: 32000 UI - Vit. D3: 800 UI - Vit. E: 600 mg - Cobre añadido (sulfato de cobre y cobre quelado): 7 mg. *L.I.P.: proteínas seleccionadas por su alta asimilación
Tabla de análisis | Cantidad | |
Ácido araquidónico (%) | 0.09 | |
Cenizas brutas (%) | 6.5 | |
Celulosa bruta (%) | 2.7 | |
Fibras alimentarias (%) | 6.2 | |
EPA/DHA (%) | 0.36 | |
Grasas (%) | 18.0 | |
Ácido linoleico (%) | 2.85 | |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3798.0 | |
Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 4043.0 | |
Humedad (%) | 8.0 | |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 42.8 | |
Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.6 | |
Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.91 | |
Proteínas brutas (%) | 22.0 | |
Almidón (%) | 39.3 | |
Otros nutrientes | Cantidad | |
Arginina (%) | 0.98 | |
DL-metionina (%) | 0.47 | |
Cloruro de glucosamina (mg/kg) | 495.0 | |
Polifenoles de té verde y de uvas (mg/kg) | 150.0 | |
L-carnitina (mg/kg) | 100.0 | |
L-lisina (%) | 1.03 | |
Luteína (mg/kg) | 5.0 | |
Metionina Cistina (%) | 0.9 | |
Taurina (mg/kg) | 2200.0 | |
Vitaminas | Cantidad | |
Biotina (mg/kg) | 3.34 | |
Colina (mg/kg) | 1500.0 | |
Ácido fólico (mg/kg) | 17.6 | |
Vitamina A (UI/kg) | 32000.0 | |
Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 55.8 | |
Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.18 | |
Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 55.8 | |
Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 550.0 | |
Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 166.5 | |
Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 86.9 | |
Vitamina C (mg/kg) | 300.0 | |
Vitamina D3 (UI/kg) | 800.0 | |
Vitamina E (mg/kg) | 600.0 | |
Minerales | Cantidad | |
Calcio (%) | 0.93 | |
Cloro (%) | 1.01 | |
Cobre (mg/kg) | 10.0 | |
Yodo (mg/kg) | 2.9 | |
Hierro (mg/kg) | 89.0 | |
Magnesio (%) | 0.07 | |
Manganeso (mg/kg) | 75.0 | |
Fósforo (%) | 0.62 | |
Potasio (%) | 0.8 | |
Selenio (mg/kg) | 0.1 | |
Sodio (%) | 0.6 | |
Zinc (mg/kg) | 233.0 | |
|
Te recomendamos que midas las cantidades diarias en gramos. Recuerda mantener a tu SúperPet siempre hidratado.
Peso del perro | Actividad reducida | Actividad normal | Actividad elevada |
20 kg | 231 | 267 | 303 |
22 kg | 248 | 287 | 326 |
24 kg | 264 | 306 | 348 |
26 kg | 281 | 325 | 369 |
28 kg | 297 | 344 | 390 |
30 kg | 312 | 362 | 411 |
32 kg | 328 | 380 | 432 |
34 kg | 343 | 397 | 452 |
36 kg | 358 | 415 | 471 |
- Paquete de 12 Kg
Edad | Adulto |
Raza | Dálmata |
Sabor | Aves |
Formato de alimento | Pienso Seco |
Especie | Perro |
Guaw&Repeat | Sí |
Impuestos | I |